您好,欢迎来到恒信布艺软装资源库!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月10日 今天 · 湖北宜昌实况 14℃

宜昌天气宜昌15天天气预报

☁️ 10~14℃ 阴西北风 6级 · 湿度63%
空气质量40 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 6级
日出06:15
日落16:59
相对湿度63%
🌤 宜昌未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 14℃ / 10℃ 西北风 6级
11月11日 周三 ☁️阴 18℃ / 12℃ 北风 4级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 18℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 17℃ 东北风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 18℃ 东南风 4级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 16℃ 北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 16℃ 东北风 5级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 北风 5级
11月18日 周三 ☁️阴 15℃ / 8℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ⛅多云 12℃ / 8℃ 西北风 5级
11月20日 周五 ☁️阴 12℃ / 7℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 14℃ / 10℃ 西风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 16℃ / 12℃ 西风 4级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 14℃ / 12℃ 东风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 16℃ / 14℃ 东南风 4级
宜昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑