11月10日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 12℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
☁️
6~12℃
阴东南风 4级 · 湿度30%
空气质量32 · 优
紫外线弱
风向风力东南风 4级
日出08:57
日落18:49
相对湿度30%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | ☁️阴 | 12℃ / 6℃ | 东南风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 12℃ / 3℃ | 东南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / 5℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 5℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | 2℃ / 0℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 1℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 1℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 1℃ / -4℃ | 东南风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 5℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 4℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / -2℃ | 南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 5℃ / 1℃ | 东南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 7℃ / 0℃ | 南风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 8℃ / 3℃ | 南风 4级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 30%)
🌿空气指数优
城市天气导航