您好,欢迎来到恒信布艺软装资源库!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月10日 今天 · 广东汕尾实况 23℃

汕尾天气汕尾15天天气预报

⛅ 14~23℃ 晴间多云东北风 4级 · 湿度32%
空气质量123 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东北风 4级
日出06:28
日落17:36
相对湿度32%
🌤 汕尾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ⛅晴间多云 23℃ / 14℃ 东北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 26℃ / 14℃ 东北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 29℃ / 17℃ 东北风 3级
11月13日 周五 🌦️阵雨 30℃ / 19℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌦️阵雨 26℃ / 21℃ 东风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 27℃ / 22℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 22℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 26℃ / 17℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 24℃ / 11℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 24℃ / 12℃ 东北风 3级
11月24日 周二 ⛅多云 26℃ / 16℃ 东北风 3级
汕尾生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 32%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑